簡要描述:KD全系列加速度傳感器均可定制為防水型加速度傳感器是用于水下結(jié)構(gòu)的振動(dòng)測量。傳感器生產(chǎn)工藝充分考慮到傳感器和導(dǎo)線的密封及防水技術(shù)、多點(diǎn)測試的抗干擾技術(shù),防水導(dǎo)線抗腐蝕,耐水性強(qiáng)。其防水性能優(yōu)良,適合長期水下測試。水深可達(dá)300米。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 北京波譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,能源,交通 |
---|
防水型加速度傳感器 |
KD全系列加速度傳感器均可定制為防水型應(yīng)用于水下結(jié)構(gòu)的振動(dòng)測量。傳感器生產(chǎn)工藝充分考慮到傳感器和導(dǎo)線的密封及防水技術(shù)、多點(diǎn)測試的抗干擾技術(shù),防水導(dǎo)線抗腐蝕,耐水性強(qiáng)。其防水性能優(yōu)良,適合長期水下測試。水深可達(dá)300米。
應(yīng)用領(lǐng)域:●深海平臺(tái)、閘門、艦船等水下結(jié)構(gòu)
防水單軸加速度傳感器 | ||||||
技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) |
|
| ||||
型號(hào) | KD | 1001LF | 1010LF | 1010LFT | 1050LSF | 1100LSF |
靈敏度 | mV/g | 10 | 100 | 100 | 500 | 1000 |
測量范圍 | g | 500 | 50 | 50 | 10 | 5 |
頻率響應(yīng) | Hz | 1~8K | 1~4K | 1~8K | 0.1~500 | 0.1~500 |
諧振頻率 | Hz | ≥25K | ≥25K | ≥25K | ≥10K | ≥10K |
使用溫度 | ℃ | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 | -40~120 |
橫向靈敏度 | % | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
幅值線性 | % | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
供電電壓 | VDC | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 | 18-30 |
供電電流 | mA | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
沖擊極限 | g | 600 | 60 | 60 | 15 | 10 |
殼體材料 | / | 高強(qiáng)度不銹鋼 | ||||
密封形式 | / | 激光焊接 | ||||
感應(yīng)元件 | / | 陶瓷 | ||||
結(jié)構(gòu)形式 | / | 剪切 | ||||
安裝方式 | / | 定制 | ||||
輸出方式 | 定制 | 整體線 | ||||
重量 | 克 | 30 | 40 | 15 | 1500 | 1500 |
外形尺寸 | 定制mm | Φ16*18 | Φ24.6*20 | Φ15*25 | 68*68*35 | 90*90*90 |
與地絕緣 | / | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
特性 | KD全系列加速度傳感器均可定制為防水傳感器,用于水下結(jié)構(gòu)的振動(dòng)測量。 防水導(dǎo)線抗腐蝕,耐水性強(qiáng),防水性能優(yōu)良,適合長期水下測試。 傳感器生產(chǎn)工藝充分考慮到傳感器和導(dǎo)線的密封及防水技術(shù)、多點(diǎn)測試的抗干擾技術(shù)等 | |||||
應(yīng)用 | 深海平臺(tái)、閘門、艦船等水下結(jié)構(gòu) |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃